u8国际网站研究生导师简介表
姓 名  | 王雪  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 1980.12  | 
  | |||||||
民 族  | 汉族  | 籍 贯  | 沈阳市  | 政治面貌  | 党员  | ||||||||
专业技术职称  | 副教授  | 行政职务  | 无  | 导师类别  | 硕士生 导师  | ||||||||
招生专业名称  | 电子信息  | 农业工程与信息技术  | 农业工程  | ||||||||||
研究方向  | 光谱数据处理和建模  | ||||||||||||
近红外光谱技术在农业中的应用  | |||||||||||||
所在院部  | u8国际平台  | 邮政编码  | 163319  | ||||||||||
电子邮箱  | mtmwx@163.com/bynd_wx@byau.edu.cn  | 联系电话  | 15845989903  | ||||||||||
教育经历  | 集团名称  | 院(系)名称  | 专业名称  | 获得学位类别  | |||||||||
2014/09–2019/06  | 沈阳农业大学  | u8国际平台  | 农业电气化及自动化  | 工学博士  | |||||||||
2003/09–2006/01  | 兰州理工大学  | 计算机与通信公司  | 计算机应用技术  | 工学硕士  | |||||||||
1999/09–2003/06  | 沈阳师范大学  | 物理系  | 电子信息工程  | 工学学士  | |||||||||
工作经历  | 起止年月  | 工作单位  | 职务/技术职称  | ||||||||||
2006/05-至今  | u8国际网站u8国际平台  | 副教授  | |||||||||||
2019/09-至今  | 农业部农产品加工质量监督检验测试中心(大庆)  | 博士后  | |||||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||||
主要学术 及社会兼职  | 中国计算机协会会员  | ||||||||||||
获奖及荣誉  | (1) 王雪(1/8); 智能高通玉米考种装置的开发, 大庆市科技局,科技进步奖, 一等奖, 2016. (2) 王雪(5/7); 基于嵌入式的智能移动棚室故障监测系统的开发与应用,大庆市科技局,科技进步奖, 二等奖, 2016. (3) 王雪(5/6); 水稻植质钵育秧盘生物质能蒸汽干燥系统及工艺的研究, 黑龙江省, 自然科学奖, 三等奖, 2014. (4) 王雪(3/10); 水稻植质钵育秧盘蒸汽干燥装置的研究, 黑龙江省农垦总局, 科技进步奖, 二等奖, 2013. 
  | ||||||||||||
近五年 主要成果  | 近五年,本人主持完成省教育厅科研课题1项,大庆市科研课题1项,研究了近红外光谱数据处理方向以及其在灌浆期玉米籽粒水分分析模型的创建和优化方法。国内外学术刊物上发表论文10余篇,其中SCI/EI收录3篇;出版学术专著1部,参编及副主编出版规划教材2部;获黑龙江省科学技术成果三等奖1项,大庆市科学技术成果一等奖1项;软件著作权2项。代表性论文/著作(4篇): (1) Wang, Xue; Ma, Tiemin; Yang, Tao*; Song, Ping; Chen, Zhengguang; Xie,Huan; onitoring model for predicting maize grain moisture at the filling stage using NIRS and a small sample size , International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2019, 12(2): 132-140.(SCI) (2) Wang xue; Xie Qiuju; Ma Tie-min; Zhu Jingfu; Feature extraction based on dimension reduction and clustering for maize leaf spot images, INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2018, 32(12).(SCI) (3) 王雪; 马铁民; 杨涛*; 宋平; 谢秋菊; 陈争光; 基于近红外光谱的灌浆期玉米籽粒水分小样本定量分析, 农业工程学报, 第34卷,第13期,203-210页,2018.(EI) (4) 马秀莲;马铁民;王雪; 农产品无损检测与加工设备诊断技术, 东软电子出版社,110千字,2015.(专著).  | ||||||||||||
近五年已完成 科研项目  | (1) 大庆市科技局,szdfy-2017-74,基于光谱图像的板蓝根叶片生长状态监测系统的构建,2017-12至2019-08,已结题,参加 (2) 黑龙江省自然科学基金委员会,青年科学基金项目,QC2016033,猪粪沼液环境下寒地玉米秸秆粘附机理研究,2016-01至2019-08,已结题,参加 (3) u8国际网站, XZR2016-09, 灌浆期玉米脱水速率的近红外光谱精准预测模型研究, 2017-01至2019-12,已结题,主持 (4) 大庆市科技局,szdfy-2015-38,智能高通玉米考种装置的开发, 2015-10至2016-06,已结题,主持 (5) 黑龙江省教育厅, 12541596,玉米大斑病多光谱特征提取及识别方法研究,2014-01至2018-08,已结题,主持  | ||||||||||||
在研科研项目  | (1) 2020/06-至今,基于近红外光谱玉米籽粒水分原位无损检测中的关键技术研究(XDB202004) u8国际网站,主持人 (2) 2019/12-至今,灌浆期玉米水分近红外光谱田间无损检测方法研究(LBH-Z19217),黑龙江省博士后面上项目,主持人 (3) 2019/08-至今,灌浆期玉米水分近红外光谱田间无损检测方法研究(ZRCQC201907),u8国际网站,主持人 (4) 2019/05-至今,灌浆期玉米水分近红外光谱田间无损检测研究(HKKYZD190802),黑龙江省农垦总局,主持人  | ||||||||||||
