u8国际网站研究生导师简介表
姓 名  | 石建飞  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 1975.12  | 
  | |||||
民 族  | 汉族  | 籍 贯  | 四川成都  | 政治面貌  | 中共党员  | ||||||
专业技术职称  | 副教授  | 行政职务  | 无  | 导师类别  | 硕导  | ||||||
招生专业名称  | 农业工程与信息技术,电子信息  | 
  | 
  | ||||||||
研究方向  | 农业信息化与自动化、电力电子与电力传动  | ||||||||||
农业信息化、新能源发电技术  | |||||||||||
所在院部  | u8国际平台  | 邮政编码  | 163711  | ||||||||
电子邮箱  | 526375219@qq.com  | 联系电话  | 13704899208  | ||||||||
教育经历  | 集团名称  | 院(系)名称  | 专业名称  | 获得学位类别  | |||||||
1994.9-1998.7  | 哈尔滨工业大学  | 电气工程公司  | 电力系统  | 工学学士  | |||||||
2004.9-2007.4  | 哈尔滨理工大学  | 电气公司  | 电力电子  | 工学硕士  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
工作经历  | 起止年月  | 工作单位  | 职务/技术职称  | ||||||||
1998.7-2004.9  | 阿继集团哈尔滨泛微电子工程公司  | 工程师  | |||||||||
2007.4至今  | u8国际网站  | 副教授  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||
主要学术 及社会兼职  | 无  | ||||||||||
获奖及荣誉  | [1] 寒地水稻生长智能化监控技术,黑龙江省科技进步二等奖,第三参加人。 [2] 区寒地水稻浸种催芽智能控制器的研究,黑龙江农垦总局科技进步一等奖,主持人。 
  | ||||||||||
近五年 主要成果  | [1] Jianfei Shi. Research of Fuzzy-PID Temperature Control and Mathematical Modeling of Rice Germination System Based on Genetic Algorithm[J]. International Journal of Control and Automation ,Vol.9,No.4(2016),pp.51-62. (EI检索) [2] 石建飞,衣淑娟. 输入有界电液位置伺服系统的自适应控制[J]. 系统仿真学,2017年,第29卷,3期,pp.676-682. [3] 石建飞,戈宝军等. 永磁同步电机在线参数辨识方法研究[J]. 电机与控制学报,2018年Vol.22,No.3,pp.17-24.(EI检索) [4] 石建飞,曹洪军,谭峰等. 基于PLC的自动浸种催芽监控系统设计[J]. 农机化研究,2013年,第35卷,6期,pp.192-195. [5] 石建飞,曹洪军,衣淑娟等. 基于PLC的寒地水稻水肥一体化灌溉系统设计[J]. 农机化研究,2014年,第36卷,12期,pp.58-60.  | ||||||||||
近五年已完成 科研项目  | [1]校内培育课题,基于逆模型的寒地水稻浸种催芽温湿度控制系统的研究(XZR2014-13) 1.5万元,2014.11-2017.11 [2]校内科研启动项目,基于PLC的浸种催芽模糊控制器研究(XKY2014-11),0.6万元,2015.1-2016.12 
 
 
 
 
  | ||||||||||
在研科研项目  | [1] 校内“三纵”人才培育计划,基于PLC的浸种催芽模糊控制器研究(ZRCPY2018-14),1.5万元,2018.7-2021.7 [2] 横向课题,基于物联网的水稻催芽管理系统关键技术研究,3.4万元,2018.9-2020.12 
 
 
 
 
  | ||||||||||
